貸アパート ホワイトシティ川崎境町 102 1K
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 川崎駅 徒歩19分 [バス利用可] バス8分 大島一丁目 停歩1分 |
||||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区境町 | ||||
築年月 | 1987年5月(築37年7ヶ月) | 面積 | 18.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 2面採光
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 川崎駅 徒歩19分 [バス利用可] バス8分 大島一丁目 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 京急川崎駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区境町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 株式会社あそしあ少額短期保険保険 1年間 6,500円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ホワイトシティ川崎境町 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ガスコンロ付 ガスコンロ可 バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 ロフト フローリング 室内物干し エアコン バルコニー インターネット対応 CS BS端子 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 (株)興和アシスト(初回保証料 賃料総額50%~)※当社指定保証会社に加入 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6 K 2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 18.00㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1987年5月(築37年7ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 4戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年07月 キッチン ■内装:2020年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■その他:2020年07月 ・モニタ付インターホン ・埋込スイッチ ・室内吊下げ式ものほし竿 ・洗濯防水パン |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6982923774 | ||
情報公開日 | 2024/07/13 | 次回更新予定日 | 2024/11/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベイホームよこはま
- 交通:
- 相鉄いずみ野線/南万騎が原 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市旭区柏町35番地2
- TEL:
- 045-744-5486
- FAX:
- 045-744-5487
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28418号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。