売マンション 横浜市旭区 善部町 (南万騎が原駅) 4階 3SLDK
価格 | 3,298万円 | 階建/階 | 地上7階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線 / 南万騎が原駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区善部町 | ||||
築年月 | 2005年3月(築19年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.75㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 相鉄いずみ野線 / 南万騎が原駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 相鉄本線 / 希望ケ丘駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区善部町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,298万円 | 平米単価 | 43.54万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,290円/月 | 修繕積立金 | 15,150円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 食器洗浄乾燥機 エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:りんかい日産建設(株) 用途地域:準住居 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(和4.7洋6.1/5.4S5.3LDK12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.75㎡ | バルコニー | 12.78㎡ |
階建/階 | 地上7階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2005年3月(築19年9ヶ月) | 総戸数 | 40戸 |
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:給湯器、追焚、節湯水栓、高断熱浴槽、LED照明器具、システムキッチン、食洗機、畳替、襖、ユニットバス、シャワー付洗面化粧台、防水パン、温水洗浄便座付トイレ、建具、フローリング、フロアタイル、クロス | ||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 1330038601 | ||
情報公開日 | 2024/10/22 | 次回更新予定日 | 2024/11/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベイホームよこはま
- 交通:
- 相鉄いずみ野線/南万騎が原 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市旭区柏町35番地2
- TEL:
- 045-744-5486
- FAX:
- 045-744-5487
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28418号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。